2010-2011シーズン Team Ranking [下部A 対戦表]
| 順位 | チーム | AR | CR | HO | Ja | JU | NA | RA | RI | SC | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMADA | - | - | - | - | - | - | - | 8/01 | - | |
| 1 | CROSS | - | - | 8/08 | 9/12 | - | - | - | - | - | |
| 1 | HOPE | - | - | - | 8/01 | - | 9/12 | - | - | - | |
| 1 | Jab.Monkeys | - | 8/08 | - | - | - | - | - | 9/19 | - | |
| 1 | JUSTICE | - | 9/12 | 8/01 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | NA-NA-'S | - | - | - | - | - | 8/22 | 9/12 | - | - | |
| 1 | RAKU | - | - | 9/12 | - | - | 8/22 | - | - | - | |
| 1 | RIN | - | - | - | - | - | 9/12 | - | - | 8/01 | |
| 1 | SCRATCH | 8/01 | - | - | 9/19 | - | - | - | - | - | |
| 1 | VACUUMERS | - | - | - | - | - | - | - | 8/01 | - |
