GERMAN
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 124 点 | 62.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 190 点 | 95.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | ASUKA | ![]() |
47
-
93
|
|
| 2 節 | 2010/08/22 | OrangeCounty | ![]() |
77
-
97
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 岡本 拓真 | SG | 160 | 2 | 24 | 12.0 | 8 | 4.0 | 1 | 0.5 | 33 | 16.5 |
| 5 |
寺井 佑輔 |
SF | 180 | 1 | 9 | 9.0 | 16 | 16.0 | 2 | 2.0 | 27 | 27.0 |
| 9 | 鈴村 勇介 | SF | 178 | 2 | 6 | 3.0 | 16 | 8.0 | 0 | 0.0 | 22 | 11.0 |
| 20 | 柴田 博 | SG | 169 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 29 | 14.5 |
| 23 | 小川 嘉仁 | C | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 32 | 加藤 夏輝 | SG | 180 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 |
| 33 | 橋口 功志 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 永田 圭佑 | SG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 64 | 石橋 正基 | C | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

