STARDUST
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 153 点 | 76.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 116 点 | 58.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | 倭寇 | ![]() |
73
-
56
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | SUPER DRY | ![]() |
80
-
60
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 戸田 治樹 | PG | 176 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 20 | 10.0 |
| 2 |
立松 良太 |
C | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 18 | 9.0 | 0 | 0.0 | 18 | 9.0 |
| 7 | 中川 信一 | SG | 172 | 2 | 3 | 1.5 | 12 | 6.0 | 2 | 1.0 | 17 | 8.5 |
| 8 | 二村 宗樹 | PG | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 宮田 岳人 | PF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 13 | 油野 貴之 | PG | 176 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 10 | 5.0 |
| 14 | 松下 大地 | C | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 |
| 15 | 浦木 悠圭 | C | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 18 | 香月 雄太 | SF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 桑原 幹政 | SG | 173 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 9 | 4.5 |
| 21 | 中川 雅貴 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 12 | 6.0 |
| 29 |
田添 涼 |
PG | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| 31 |
小塚 智司 |
SG | 176 | 2 | 24 | 12.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 31 | 15.5 |
| 42 | 緒方 康裕 | PG | 175 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 44 | 高瀬 雄介 | SG | 170 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 伊藤 聡 | SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

