AndrewWalkers
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 96 点 | 48.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 93 点 | 46.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | 是空 | ![]() |
20
-
0
|
|
| 2 節 | 2010/08/22 | RISING SUN | ![]() |
76
-
93
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 安藤 真也 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中島 智幸 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 西本 海 | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 野田 丈志 | PF | 184 | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
| 8 | 田口 正晴 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 9 |
井口 拓馬 |
PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 児島 範繁 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 宮塚 拓磨 | SG | 163 | 1 | 15 | 15.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 24 | 24.0 |
| 12 | 栗田 健次 | PG | 170 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| 13 | 三浦 勇二 | C | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 19 | 安藤 宏和 | SF | 180 | 1 | 12 | 12.0 | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 22 | 22.0 |
| 24 | 菅沼 徹也 | C | 181 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 26 | 中村 行伸 | SG | 168 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


