ARMADA
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 41 点 | 41.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 83 点 | 83.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/01 | SCRATCH | ![]() |
41
-
83
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 岩下 幸宣 | SG | 171 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| 1 | 井上 聡 | SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 3 |
寺本 奈恵 |
SF | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 大下倉 真以 | PG | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大下倉 彰宏 | PG | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松田 拓 | SF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中島 圭吾 | SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 |
森 敬太郎 |
SG | 179 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 10 | 林 克之 | SG | 169 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 池田 秀行 | SG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 水野 茂樹 | SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 |
北川 未来子 |
SG | 156 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| 17 | 木島 雅史 | C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 加藤 英則 | PF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 24 |
山本 桂司 |
SG | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 31 |
佐藤 淳 |
SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |
新垣 真吾 |
SG | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| 35 |
石原 弘詞 |
C | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 59 |
中村 尚樹 |
PG | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71 |
桐山 友太 |
C | 193 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 77 |
新田 明仁 |
SG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

