晴天也
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 123 点 | 61.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 115 点 | 57.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | GLAY-HOUNDS | ![]() |
33
-
64
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | SDB | ![]() |
90
-
51
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 日垣 勇士 | SF | 184 | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 16 | 16.0 |
| 1 | 森 圭右 | SF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 2 | 片山 志信 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
磯村 健登 |
SG | 173 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 4 | 石川 高久 | C | 187 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 村瀬 貴之 | SF | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
| 6 | 井上 晶人 | SF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 友田 大介 | PG | 165 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 別当 大介 | SF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 9 | 久我 一斗 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 竜 章浩 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山本 知由 | PF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 太田 淳平 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大鹿 慎一郎 | PG | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 廣川 徹 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 松山 貴弘 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 丸尾 尚伸 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
徳田 哲也 |
SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
西尾 元気 |
SG | 175 | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 25 | 12.5 |
| 24 | 三上 太 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 25 |
河原 有喜 |
C | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 |
| 26 | 加藤 至貴 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |
菊池 ジェンス |
SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |
吉田 峰隆 |
SG | 170 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 30 | 玉井 実 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鈴木 祐介 | SG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 白木 圭 | C | 187 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 34 | 鈴木 淳彦 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 岩本 高之 | PG | 178 | 2 | 3 | 1.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 |
| 43 | 宮崎 竜次 | SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 44 | 川島 宏之 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 榎本 浩司 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 伊藤 聡 | SF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 54 | 加納 忍 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 井上 大 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
斎藤 祐太 |
SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 金子 元紀 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 73 |
川崎 雅俊 |
PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 三浦 伸一 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大山 剛 | PG | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 8 | 4.0 |


