JAM
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 116 点 | 58.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 62 点 | 31.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | OrangeCounty | ![]() |
20
-
0
|
|
| 2 節 | 2010/08/22 | KOBS | ![]() |
96
-
62
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 松浦 一将 | C | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 内藤 祐市 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山田 健介 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 |
| 10 | 山田 敏博 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 櫻井 直樹 | PG | 170 | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 15 | 15.0 |
| 12 | 加藤 大裕 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 |
| 13 | 大山 勝弘 | C | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 |
| 15 |
星野 弘一 |
SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 16 | 落合 真一 | PG | 173 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 |
| 17 | 小川 雄亮 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 18 | 伊藤 雄次 | SF | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 中島 豊 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 島田 祐樹 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 竹内 貴広 | PG | 177 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 |
| 72 |
山中 優 |
C | 192 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 74 |
鈴木 聡太 |
PF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 3 | 3.0 | 15 | 15.0 |

