LINKS
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 57 点 | 57.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 69 点 | 69.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/29 | 尾張デラSTARS | ![]() |
57
-
69
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | ROD CANNON | PG | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
佐藤 正規 |
C | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 伴 泰介 | PG | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 相場 雄 | SF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 川合 祐輔 | PF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 村松 茂正 | SG | 175 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 12 | 12.0 |
| 8 |
福島 善之 |
C | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山中 顕秀 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 稲熊 清隆 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 南原 勇祐 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 |
平山 高光 |
SG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 亀田 真幹 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 武 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 西井 良次 | SF | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
伊藤 紘一郎 |
PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 |
| 17 | 今井 諒 | PG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 渡辺 信人 | PF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 19 | 大島 和 | PF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 |
| 20 | 田尻 大史 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 21 |
村松 良一 |
SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 三井 浩彰 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
林 秀佳 |
SF | 180 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 |
| 26 |
堀場 智仁 |
SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |
岡村 崇司 |
PG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |
木下 聡 |
SF | 175 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 14 | 14.0 |
| 36 | BrentMichael Seymour | SG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

