SDB
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 104 点 | 52.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 159 点 | 79.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | BOSS | ![]() |
53
-
69
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | 晴天也 | ![]() |
51
-
90
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 山田 喜一 | SG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 |
| 4 | 佐藤 孝太郎 | PF | 182 | 1 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 11 | 11.0 |
| 5 | 近藤 正樹 | SG | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 |
小林 正季 |
PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 8 |
山下 周作 |
SG | 174 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 福島 誠人 | PG | 166 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 釈迦堂 豊 | SF | 176 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 0 | 0.0 | 21 | 10.5 |
| 11 |
村上 邦俊 |
PF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 浦川 純司 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 28 | 14.0 | 3 | 1.5 | 31 | 15.5 |
| 16 | 斉藤 孝幹 | C | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| 18 |
大竹 裕樹 |
SG | 163 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21 |
宮川 佳憲 |
PF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 市川 宗和 | SG | 173 | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 3 | 1.5 | 14 | 7.0 |
| 30 | 加藤 陽介 | PG | 166 | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 9 | 4.5 |
| 40 | 藤井 康暢 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 永田 昌司 | C | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 黒田 強記 | PF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

