SUPER DRY
|
|
|
>>> 2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 130 点 | 65.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 144 点 | 72.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | K-germs | ![]() |
70
-
64
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | STARDUST | ![]() |
60
-
80
|
>>> 2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 国本 城作 | C | 186 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 1 | 浅野 浩史 | SG | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 2 | 1.0 | 14 | 7.0 |
| 4 | 加藤 成人 | SF | 177 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 |
山口 登 |
PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
野ケ峯 裕樹 |
SG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 浜島 慎介 | PG | 161 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 岩田 譲次 | SF | 184 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 1 | 0.5 | 22 | 11.0 |
| 12 |
吉川 将 |
SF | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 俊輔 | SF | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 林 秀行 | C | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 18 | 18.0 | 5 | 5.0 | 23 | 23.0 |
| 16 | 蓑島 貴則 | C | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 村川 淳 | SG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 本田 貴洋 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 笠島 英嗣 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 林 吾郎 | SG | 184 | 2 | 18 | 9.0 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 25 | 12.5 |
| 21 | 神田 貴史 | PF | 184 | 2 | 3 | 1.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 |
| 25 | 豊田 靖弘 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 16 | 8.0 | 3 | 1.5 | 19 | 9.5 |
| 37 | 長谷川 健児 | SG | 178 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 |


