BGJ
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 5 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 530 点 | 75.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 367 点 | 52.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | NA-NA-'S | ![]() |
107
-
19
|
|
| 2 節 | 2009/04/05 | S | ![]() |
43
-
74
|
|
| 3 節 | 2009/05/31 | King Textile | ![]() |
76
-
54
|
|
| 4 節 | 2009/06/14 | Naughty | ![]() |
73
-
56
|
|
| 5 節 | 2009/11/22 | SERIOLA | ![]() |
57
-
65
|
|
| 6 節 | 2009/10/25 | PALL MALL | ![]() |
103
-
55
|
|
| 7 節 | 2009/12/27 | L.G.R | ![]() |
71
-
44
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 5 | 藤谷 佳治 | PG | 170 | 7 | 18 | 2.6 | 32 | 4.6 | 1 | 0.1 | 51 | 7.3 |
| 6 | 長谷川 貴範 | SF | 173 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 1 | 0.3 | 7 | 1.8 |
| 7 | 坂 拓弥 | PG | 171 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 |
| 8 | 山下 裕 | PF | 170 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 |
| 9 | 小川 卓也 | PF | 180 | 7 | 0 | 0.0 | 14 | 2.0 | 5 | 0.7 | 19 | 2.7 |
| 10 | 遠藤 隆裕 | SF | 165 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 11 | 西村 真 | PF | 181 | 5 | 6 | 1.2 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 21 | 4.2 |
| 12 | 佐藤 弘幸 | SG | 163 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 坂本 佳子 | SF | 155 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 松本 雅樹 | C | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 |
| 15 | 後藤 慎吾 | SF | 174 | 7 | 9 | 1.3 | 48 | 6.9 | 1 | 0.1 | 58 | 8.3 |
| 16 | 安藤 元 | SG | 170 | 7 | 87 | 12.4 | 72 | 10.3 | 9 | 1.3 | 168 | 24.0 |
| 18 | 中野 正和 | PF | 180 | 4 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 | 1 | 0.3 | 15 | 3.8 |
| 19 | 川西 祐介 | SG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 22 | 加納 伊織 | SF | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 辻本 裕介 | SG | 171 | 5 | 9 | 1.8 | 12 | 2.4 | 1 | 0.2 | 22 | 4.4 |
| 25 | 杉原 敦 | PG | 172 | 6 | 51 | 8.5 | 32 | 5.3 | 4 | 0.7 | 87 | 14.5 |
| 27 | 木村 巧 | C | 184 | 6 | 0 | 0.0 | 50 | 8.3 | 1 | 0.2 | 51 | 8.5 |





