Rock in
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 6 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 614 点 | 87.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 392 点 | 56.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | Naughty | ![]() |
83
-
58
|
|
| 2 節 | 2009/03/22 | NA-NA-'S | ![]() |
112
-
31
|
|
| 3 節 | 2009/07/12 | PALL MALL | ![]() |
97
-
70
|
|
| 4 節 | 2009/10/25 | SERIOLA | ![]() |
55
-
63
|
|
| 5 節 | 2009/12/06 | L.G.R | ![]() |
104
-
52
|
|
| 6 節 | 2010/02/28 | King Textile | ![]() |
80
-
57
|
|
| 7 節 | 2010/03/14 | HOPE | ![]() |
83
-
61
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 黒須 浩平 | PG | 163 | 6 | 6 | 1.0 | 28 | 4.7 | 2 | 0.3 | 36 | 6.0 |
| 4 | 富永 直樹 | PG | 170 | 7 | 9 | 1.3 | 46 | 6.6 | 11 | 1.6 | 66 | 9.4 |
| 5 | 堀田 勇人 | SF | 175 | 7 | 21 | 3.0 | 78 | 11.1 | 4 | 0.6 | 103 | 14.7 |
| 6 |
下條 たかし |
PG | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長谷川 将大 | SF | 182 | 6 | 51 | 8.5 | 144 | 24.0 | 15 | 2.5 | 210 | 35.0 |
| 8 | 井村 しんや | C | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 3 | 0.8 | 21 | 5.3 |
| 10 | 鵜飼 晃成 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| 11 | 吉田 慧一 | C | 182 | 7 | 0 | 0.0 | 52 | 7.4 | 4 | 0.6 | 56 | 8.0 |
| 13 | 小宮山 直樹 | SF | 177 | 3 | 15 | 5.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 17 | 5.7 |
| 14 | 富永 英樹 | SG | 172 | 7 | 3 | 0.4 | 28 | 4.0 | 5 | 0.7 | 36 | 5.1 |
| 16 | 忠蜂 孝 | C | 182 | 5 | 6 | 1.2 | 36 | 7.2 | 4 | 0.8 | 46 | 9.2 |
| 17 | 纐纈 公宏 | SF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 29 | 伊藤 優太 | SF | 171 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 |
| 44 |
渡辺 こうすけ |
C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



下條 たかし 

