RISING SUN
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 6 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 596 点 | 85.1 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 420 点 | 60.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | Albatross | ![]() |
80
-
62
|
|
| 2 節 | 2009/04/05 | RAKU | ![]() |
77
-
52
|
|
| 3 節 | 2009/05/31 | 是空 | ![]() |
70
-
80
|
|
| 4 節 | 2009/11/15 | VACUUMERS | ![]() |
102
-
62
|
|
| 5 節 | 2009/08/09 | old mountain's | ![]() |
98
-
72
|
|
| 7 節 | 2010/02/28 | SPEED WAY | ![]() |
95
-
40
|
|
| 7 節 | 2009/12/27 | PEAFECT CRIMES | ![]() |
74
-
52
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 中条 孝紀 | PF | 194 | 5 | 3 | 0.6 | 58 | 11.6 | 7 | 1.4 | 68 | 13.6 |
| 3 | 小野 秀也 | C | 188 | 6 | 0 | 0.0 | 50 | 8.3 | 2 | 0.3 | 52 | 8.7 |
| 10 | 橋本 尚樹 | PG | 174 | 6 | 6 | 1.0 | 20 | 3.3 | 1 | 0.2 | 27 | 4.5 |
| 11 | 片田 真博 | PG | 174 | 7 | 12 | 1.7 | 58 | 8.3 | 9 | 1.3 | 79 | 11.3 |
| 15 | 吉見 勝仁 | SF | 181 | 7 | 3 | 0.4 | 84 | 12.0 | 2 | 0.3 | 89 | 12.7 |
| 24 | 鈴木 秀典 | SF | 182 | 6 | 6 | 1.0 | 44 | 7.3 | 7 | 1.2 | 57 | 9.5 |
| 31 | 岡本 幸二 | PF | 184 | 6 | 0 | 0.0 | 22 | 3.7 | 5 | 0.8 | 27 | 4.5 |
| 43 | 野中 宣岐 | C | 186 | 6 | 6 | 1.0 | 36 | 6.0 | 4 | 0.7 | 46 | 7.7 |
| 51 | 大野 裕太 | SG | 175 | 7 | 57 | 8.1 | 80 | 11.4 | 1 | 0.1 | 138 | 19.7 |





