SPEED WAY
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 8 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 337 点 | 42.1 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 726 点 | 90.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | PEAFECT CRIMES | ![]() |
34
-
96
|
|
| 2 節 | 2009/04/05 | 是空 | ![]() |
38
-
125
|
|
| 3 節 | 2009/07/12 | old mountain's | ![]() |
38
-
80
|
|
| 4 節 | 2009/08/09 | TWISTERS | ![]() |
54
-
55
|
|
| 5 節 | 2009/11/15 | BEERS | ![]() |
58
-
79
|
|
| 6 節 | 2009/12/27 | Albatross | ![]() |
36
-
80
|
|
| 7 節 | 2010/02/28 | RISING SUN | ![]() |
40
-
95
|
|
| 8 節 | 2010/03/21 | VACUUMERS | ![]() |
39
-
116
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 小田 将蔵 | C | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 八幡 裕樹 | SF | 171 | 6 | 18 | 3.0 | 46 | 7.7 | 4 | 0.7 | 68 | 11.3 |
| 11 | 和田 貴照 | PG | 169 | 7 | 0 | 0.0 | 26 | 3.7 | 6 | 0.9 | 32 | 4.6 |
| 12 | 鈴木 惇也 | PF | 174 | 6 | 0 | 0.0 | 64 | 10.7 | 12 | 2.0 | 76 | 12.7 |
| 13 | 河口 充良 | PG | 168 | 7 | 51 | 7.3 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 | 57 | 8.1 |
| 14 | 今泉 晴貴 | PG | 166 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
| 22 | 服部 達也 | C | 185 | 7 | 15 | 2.1 | 42 | 6.0 | 4 | 0.6 | 61 | 8.7 |
| 31 | 青山 裕介 | C | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




