BLANKS
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 6 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 419 点 | 52.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 604 点 | 75.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | CROSS | ![]() |
40
-
68
|
|
| 2 節 | 2009/04/19 | GERMAN | ![]() |
49
-
92
|
|
| 3 節 | 2009/05/31 | ONE | ![]() |
54
-
93
|
|
| 4 節 | 2009/08/09 | STEAL | ![]() |
47
-
88
|
|
| 5 節 | 2010/02/28 | Jab.Monkeys | ![]() |
45
-
44
|
|
| 6 節 | 2009/11/22 | Shining Sun | ![]() |
43
-
59
|
|
| 7 節 | 2010/03/07 | 残波 | ![]() |
45
-
79
|
|
| 8 節 | 2010/03/21 | BLITZ | ![]() |
96
-
81
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 浦野 貴弘 | SG | 175 | 7 | 33 | 4.7 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 | 43 | 6.1 |
| 3 | 大谷内 伸哉 | SF | 175 | 5 | 3 | 0.6 | 34 | 6.8 | 2 | 0.4 | 39 | 7.8 |
| 4 | 北河 治 | SG | 171 | 7 | 0 | 0.0 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 | 10 | 1.4 |
| 5 | 松井 健一 | PF | 171 | 6 | 15 | 2.5 | 32 | 5.3 | 0 | 0.0 | 47 | 7.8 |
| 8 | 長谷川 勝 | PG | 175 | 7 | 6 | 0.9 | 76 | 10.9 | 13 | 1.9 | 95 | 13.6 |
| 9 | 伊藤 信太郎 | PG | 162 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 最上 大 | SG | 171 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 川嶋 陽一 | SF | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 14 | 刑部 厚志 | SG | 175 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 15 | 古島 美幸 | PG | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 田中 義典 | SF | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 10 | 2.0 |
| 21 | 工藤 章太 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 久野 将宏 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 森山 弘章 | SF | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 20 | 4.0 | 1 | 0.2 | 21 | 4.2 |
| 24 | 加藤 雅也 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 角谷 直洋 | PF | 173 | 5 | 0 | 0.0 | 28 | 5.6 | 0 | 0.0 | 28 | 5.6 |
| 33 | 桐生 昌弘 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 森 一生 | C | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 高橋 萌美 | C | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 井上 泰宏 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 20 | 10.0 | 2 | 1.0 | 22 | 11.0 |





