尾張デラSTARS
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 11 勝 1 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 1088 点 | 83.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 616 点 | 47.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | AndrewWalkers | ![]() |
77
-
43
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | ALWAYS | ![]() |
104
-
49
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | K-germs | ![]() |
81
-
53
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | RANGEAST | ![]() |
68
-
36
|
|
| 5 節 | 2009/01/25 | DUMARS | ![]() |
81
-
40
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | BLAST | ![]() |
65
-
65
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | F2クラブ | ![]() |
57
-
58
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | ARMADA | ![]() |
123
-
44
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | ENTRAP | ![]() |
112
-
48
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | GONS | ![]() |
78
-
46
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | チャイニーズエンジェル | ![]() |
64
-
37
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | ASUKA | ![]() |
73
-
66
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | KOBS | ![]() |
105
-
31
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 関 智弘 | PG | 176 | 8 | 90 | 11.3 | 178 | 22.3 | 6 | 0.8 | 274 | 34.3 |
| 2 | 島田 匡平 | PG | 172 | 12 | 69 | 5.8 | 84 | 7.0 | 4 | 0.3 | 157 | 13.1 |
| 3 |
堀 涼太 |
SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 亀田 英春 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川口 明洋 | SG | 176 | 11 | 0 | 0.0 | 34 | 3.1 | 0 | 0.0 | 34 | 3.1 |
| 7 | 村田 和雄 | SF | 180 | 13 | 3 | 0.2 | 154 | 11.8 | 10 | 0.8 | 167 | 12.8 |
| 8 | 谷口 安 | C | 186 | 7 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 1 | 0.1 | 21 | 3.0 |
| 9 | 小嶋 達也 | SF | 183 | 10 | 9 | 0.9 | 72 | 7.2 | 7 | 0.7 | 88 | 8.8 |
| 11 | 久武 仁志 | PG | 179 | 9 | 3 | 0.3 | 32 | 3.6 | 0 | 0.0 | 35 | 3.9 |
| 12 | 杉藤 真一 | PG | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
| 14 |
中川 善倫 |
SG | 166 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 |
| 15 |
林 大和 |
SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 田中 達雄 | PF | 184 | 8 | 0 | 0.0 | 28 | 3.5 | 0 | 0.0 | 28 | 3.5 |
| 17 | 八木 智章 | PG | 170 | 11 | 12 | 1.1 | 62 | 5.6 | 1 | 0.1 | 75 | 6.8 |
| 18 |
甲斐 匠 |
SF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 20 | 岡本 将英 | SF | 184 | 4 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 |
| 33 | 打田 佑人 | SG | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 山本 雄太 | PG | 176 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 8 | 4.0 |
| 63 | 長濱 国世 | SF | 170 | 6 | 9 | 1.5 | 44 | 7.3 | 3 | 0.5 | 56 | 9.3 |
| 77 | パトリック マッケイ | SG | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 粟野 康弘 | C | 193 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 90 | トニ ー | SF | 190 | 1 | 6 | 6.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 18 | 18.0 |
| 99 | 大島 宏輝 | PG | 175 | 10 | 12 | 1.2 | 66 | 6.6 | 11 | 1.1 | 89 | 8.9 |




堀 涼太 

