ENTRAP
|
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 9 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 840 点 | 64.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 920 点 | 70.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | KOBS | ![]() |
85
-
54
|
|
| 2 節 | 2009/02/15 | F2クラブ | ![]() |
53
-
76
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | OrangeCounty | ![]() |
55
-
79
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | BOSS | ![]() |
50
-
78
|
|
| 5 節 | 2009/04/05 | K-germs | ![]() |
57
-
68
|
|
| 6 節 | 2009/05/10 | AndrewWalkers | ![]() |
65
-
69
|
|
| 7 節 | 2009/06/21 | チャイニーズエンジェル | ![]() |
80
-
84
|
|
| 8 節 | 2009/07/26 | ALWAYS | ![]() |
85
-
50
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | 尾張デラSTARS | ![]() |
48
-
112
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | ARMADA | ![]() |
69
-
52
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | DUMARS | ![]() |
71
-
62
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | RANGEAST | ![]() |
74
-
83
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | GONS | ![]() |
48
-
53
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 吉川 雄治 | SF | 173 | 9 | 30 | 3.3 | 42 | 4.7 | 5 | 0.6 | 77 | 8.6 |
| 2 | 倉知 正登 | PG | 173 | 13 | 48 | 3.7 | 34 | 2.6 | 5 | 0.4 | 87 | 6.7 |
| 3 | 丹羽 政貴 | PG | 175 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 |
| 5 | 市原 大嗣 | PG | 174 | 8 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 |
| 6 | 入木 薫平 | PG | 170 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 |
| 7 | 山内 敦雄 | SF | 186 | 11 | 60 | 5.5 | 74 | 6.7 | 21 | 1.9 | 155 | 14.1 |
| 10 | 峠 貴之 | SG | 170 | 7 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | 3 | 0.4 | 9 | 1.3 |
| 11 | 長谷川 哲也 | C | 176 | 13 | 27 | 2.1 | 104 | 8.0 | 27 | 2.1 | 158 | 12.2 |
| 13 | 佐々木 崇輔 | PG | 173 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 中川 卓也 | SF | 174 | 12 | 6 | 0.5 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 16 | 1.3 |
| 15 | 中村 岳史 | SF | 175 | 13 | 42 | 3.2 | 96 | 7.4 | 27 | 2.1 | 165 | 12.7 |
| 16 | 大澤 真一郎 | SF | 183 | 8 | 3 | 0.4 | 14 | 1.8 | 4 | 0.5 | 21 | 2.6 |
| 17 | 小坂 元昭 | SF | 173 | 10 | 24 | 2.4 | 14 | 1.4 | 5 | 0.5 | 43 | 4.3 |
| 18 | 荒川 綾史 | PF | 183 | 9 | 3 | 0.3 | 78 | 8.7 | 10 | 1.1 | 91 | 10.1 |
| 21 | 河内 基寛 | SF | 168 | 8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 |





