VAMOS
|
画像をクリックで拡大します
|
|
>>> 2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 7 勝 7 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 911 点 | 65.1 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 977 点 | 69.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | KxAxS | ![]() |
49
-
71
|
|
| 2 節 | 2009/02/22 | GLAY-HOUNDS | ![]() |
54
-
37
|
|
| 3 節 | 2009/03/08 | JAM | ![]() |
57
-
64
|
|
| 4 節 | 2009/03/29 | SUPER DRY | ![]() |
65
-
83
|
|
| 5 節 | 2009/05/10 | CLOVER | ![]() |
57
-
77
|
|
| 6 節 | 2009/06/21 | 晴天也 | ![]() |
64
-
105
|
|
| 7 節 | 2009/07/26 | Night Shine | ![]() |
91
-
55
|
|
| 8 節 | 2009/08/09 | CrazyTroops | ![]() |
103
-
77
|
|
| 9 節 | 2009/11/22 | 倭寇 | ![]() |
75
-
52
|
|
| 10 節 | 2009/12/13 | BOMBARS | ![]() |
57
-
91
|
|
| 11 節 | 2009/12/20 | WIZARDS | ![]() |
72
-
69
|
|
| 12 節 | 2010/01/10 | TEN FEET | ![]() |
51
-
86
|
|
| 13 節 | 2010/02/14 | LINKS | ![]() |
60
-
58
|
|
| 14 節 | 2010/02/28 | SDB | ![]() |
56
-
52
|
>>> 2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 7 | 松瀬 慶彦 | SF | 173 | 14 | 6 | 0.4 | 40 | 2.9 | 6 | 0.4 | 52 | 3.7 |
| 8 | 小塚 裕也 | PG | 168 | 13 | 36 | 2.8 | 26 | 2.0 | 16 | 1.2 | 78 | 6.0 |
| 10 | 永田 久宗 | SF | 170 | 12 | 3 | 0.3 | 16 | 1.3 | 0 | 0.0 | 19 | 1.6 |
| 13 | 柘植 純平 | PG | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 大野 未城也 | PG | 167 | 13 | 3 | 0.2 | 54 | 4.2 | 4 | 0.3 | 61 | 4.7 |
| 19 | 大西 洋 | C | 176 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
| 22 | 池戸 将人 | SF | 172 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 |
| 31 | 野木 喬介 | PG | 164 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 川本 晃嗣 | C | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 西尾 拓真 | C | 182 | 7 | 0 | 0.0 | 44 | 6.3 | 1 | 0.1 | 45 | 6.4 |
| 40 | 赤石 剛 | SF | 177 | 7 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 3 | 0.4 | 10 | 1.4 |
| 42 | 山中 優 | C | 192 | 13 | 0 | 0.0 | 86 | 6.6 | 5 | 0.4 | 91 | 7.0 |
| 51 | 鈴木 大和 | SG | 179 | 12 | 99 | 8.3 | 60 | 5.0 | 9 | 0.8 | 168 | 14.0 |
| 52 | 菊田 遼 | C | 180 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 69 | 大久保 圭祐 | SF | 170 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 74 | 鈴木 聡太 | C | 182 | 14 | 60 | 4.3 | 134 | 9.6 | 17 | 1.2 | 211 | 15.1 |
| 82 | 太田垣 大樹 | SF | 174 | 12 | 18 | 1.5 | 70 | 5.8 | 15 | 1.3 | 103 | 8.6 |
| 91 | 田中 憲 | C | 180 | 12 | 0 | 0.0 | 50 | 4.2 | 10 | 0.8 | 60 | 5.0 |





