2009-2010シーズン Team Ranking [下部C]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIOLA | 24 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 555 | 435 | 69.4 | 54.4 | 120 |
| 2 | S | 22 | 0.88 | 7 | 1 | 0 | 8 | 846 | 360 | 105.8 | 45.0 | 486 |
| 3 | Rock in | 19 | 0.86 | 6 | 1 | 0 | 7 | 614 | 392 | 87.7 | 56.0 | 222 |
| 4 | BGJ | 17 | 0.71 | 5 | 2 | 0 | 7 | 530 | 367 | 75.7 | 52.4 | 163 |
| 5 | HOPE | 15 | 0.57 | 4 | 3 | 0 | 7 | 491 | 454 | 70.1 | 64.9 | 37 |
| 6 | King Textile | 14 | 0.38 | 3 | 5 | 0 | 8 | 522 | 528 | 65.3 | 66.0 | -6 |
| 7 | Naughty | 11 | 0.29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 465 | 535 | 66.4 | 76.4 | -70 |
| 8 | PALL MALL | 11 | 0.29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 391 | 603 | 55.9 | 86.1 | -212 |
| 9 | L.G.R | 8 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 401 | 675 | 50.1 | 84.4 | -274 |
| 10 | NA-NA-'S | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 264 | 730 | 37.7 | 104.3 | -466 |



