2009-2010シーズン Team Ranking [下部B]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是空 | 24 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 716 | 461 | 89.5 | 57.6 | 255 |
| 2 | PEAFECT CRIMES | 20 | 0.75 | 6 | 2 | 0 | 8 | 622 | 406 | 77.8 | 50.8 | 216 |
| 3 | RISING SUN | 19 | 0.86 | 6 | 1 | 0 | 7 | 596 | 420 | 85.1 | 60.0 | 176 |
| 4 | old mountain's | 16 | 0.50 | 4 | 4 | 0 | 8 | 535 | 548 | 66.9 | 68.5 | -13 |
| 5 | Albatross | 15 | 0.57 | 4 | 3 | 0 | 7 | 462 | 411 | 66.0 | 58.7 | 51 |
| 6 | TWISTERS | 13 | 0.43 | 3 | 4 | 0 | 7 | 376 | 409 | 53.7 | 58.4 | -33 |
| 7 | VACUUMERS | 13 | 0.43 | 3 | 4 | 0 | 7 | 395 | 457 | 56.4 | 65.3 | -62 |
| 8 | RAKU | 12 | 0.25 | 2 | 6 | 0 | 8 | 403 | 496 | 50.4 | 62.0 | -93 |
| 9 | BEERS | 9 | 0.14 | 1 | 6 | 0 | 7 | 326 | 511 | 46.6 | 73.0 | -185 |
| 10 | SPEED WAY | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 298 | 610 | 42.6 | 87.1 | -312 |



