2009-2010シーズン Team Ranking [下部B]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是空 | 21 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 638 | 404 | 91.1 | 57.7 | 234 |
| 2 | PEAFECT CRIMES | 19 | 0.86 | 6 | 1 | 0 | 7 | 565 | 328 | 80.7 | 46.9 | 237 |
| 3 | RISING SUN | 19 | 0.86 | 6 | 1 | 0 | 7 | 596 | 420 | 85.1 | 60.0 | 176 |
| 4 | old mountain's | 16 | 0.50 | 4 | 4 | 0 | 8 | 535 | 548 | 66.9 | 68.5 | -13 |
| 5 | Albatross | 15 | 0.57 | 4 | 3 | 0 | 7 | 462 | 411 | 66.0 | 58.7 | 51 |
| 6 | TWISTERS | 13 | 0.43 | 3 | 4 | 0 | 7 | 376 | 409 | 53.7 | 58.4 | -33 |
| 7 | VACUUMERS | 13 | 0.43 | 3 | 4 | 0 | 7 | 395 | 457 | 56.4 | 65.3 | -62 |
| 8 | RAKU | 9 | 0.14 | 1 | 6 | 0 | 7 | 355 | 449 | 50.7 | 64.1 | -94 |
| 9 | BEERS | 8 | 0.17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 279 | 463 | 46.5 | 77.2 | -184 |
| 10 | SPEED WAY | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 298 | 610 | 42.6 | 87.1 | -312 |



