2009-2010シーズン Team Ranking [2部]
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点 Avg. |
失点 Avg. |
得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS | 39 | 1.00 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1080 | 693 | 83.1 | 53.3 | 387 |
| 2 | 尾張デラSTARS | 36 | 0.85 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1088 | 616 | 83.7 | 47.4 | 472 |
| 3 | F2クラブ | 35 | 0.85 | 11 | 2 | 0 | 13 | 984 | 660 | 75.7 | 50.8 | 324 |
| 4 | BLAST | 31 | 0.62 | 8 | 3 | 2 | 13 | 960 | 817 | 73.8 | 62.8 | 143 |
| 5 | OrangeCounty | 31 | 0.69 | 9 | 4 | 0 | 13 | 981 | 870 | 75.5 | 66.9 | 111 |
| 6 | K-germs | 29 | 0.62 | 8 | 5 | 0 | 13 | 883 | 761 | 67.9 | 58.5 | 122 |
| 7 | ASUKA | 27 | 0.54 | 7 | 6 | 0 | 13 | 984 | 863 | 75.7 | 66.4 | 121 |
| 8 | チャイニーズエンジェル | 27 | 0.54 | 7 | 6 | 0 | 13 | 902 | 878 | 69.4 | 67.5 | 24 |
| 9 | DUMARS | 27 | 0.54 | 7 | 6 | 0 | 13 | 817 | 804 | 62.8 | 61.8 | 13 |
| 10 | RANGEAST | 25 | 0.46 | 6 | 7 | 0 | 13 | 723 | 899 | 55.6 | 69.2 | -176 |
| 11 | AndrewWalkers | 23 | 0.38 | 5 | 8 | 0 | 13 | 812 | 931 | 62.5 | 71.6 | -119 |
| 12 | GONS | 22 | 0.31 | 4 | 8 | 1 | 13 | 737 | 891 | 56.7 | 68.5 | -154 |
| 13 | ENTRAP | 21 | 0.31 | 4 | 9 | 0 | 13 | 840 | 920 | 64.6 | 70.8 | -80 |
| 14 | KOBS | 15 | 0.08 | 1 | 12 | 0 | 13 | 636 | 1041 | 48.9 | 80.1 | -405 |
| 15 | ARMADA | 13 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 13 | 637 | 1093 | 49.0 | 84.1 | -456 |
| 16 | ALWAYS | 11 | 0.08 | 1 | 12 | 0 | 13 | 707 | 1034 | 54.4 | 79.5 | -327 |



