Home >> ランキング >> 下部A

2009-2010シーズン 個人 Ranking [下部A]

クラス選択 1部 2部 下部A 下部B 下部C 全下部
ソート選択 得点Avg. 3P_Avg. 総得点 3P数
ポジション別 問わず PG SG SF PF C PG+SG SG+SF PF+C
※ チーム試合数の1/2以下(注1)に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
  (注1)1部については2/3以下
順位 選手名 チーム No. Po 得点
Avg.
3P
Avg.
総得点 3P数 試合数
1 柴田 博 GERMAN 20 SG 23.3 5.5 163 38 7
2 岡本 拓真 GERMAN 1 SG 21.2 4.5 148 31 7
3 安江 昴平 STEAL 8 SF 24.8 3.0 124 15 5
4 脇田 憲志 残波 6 PG 20.2 2.4 121 14 6
5 青木 稔 ONE 1 SF 19.6 2.3 137 16 7
6 早川 知幸 Shining Sun 5 SG 8.2 2.0 57 14 7
6 古井 雅之 BLITZ 14 SF 10.8 2.0 43 8 4
6 鈴村 勇介 GERMAN 9 SF 10.0 2.0 50 10 5
9 三浦 済 Shining Sun 31 SF 12.0 1.8 60 9 5
10 土田 聖隆 CROSS 15 SF 10.4 1.7 31 5 3
11 永田 圭佑 GERMAN 41 SG 11.4 1.6 57 8 5
11 坂野 敦志 Shining Sun 25 SG 7.3 1.6 51 11 7
11 浦野 貴弘 BLANKS 1 SG 6.2 1.6 43 11 7
14 更谷 裕貴 CROSS 17 SG 5.9 1.5 35 9 6
15 大畑 友毅 K・G・B 1 SG 8.5 1.4 68 11 8
15 軸屋 直樹 CROSS 70 SG 10.7 1.4 32 4 3
15 朝川 一聡 K・G・B 23 SF 11.2 1.4 89 11 8
18 野田 征志 Jab.Monkeys 1 SF 15.7 1.2 94 7 6
19 兼松 誠 ONE 7 SG 15.6 1.0 78 5 5
19 千賀 正義 ONE 3 SG 5.7 1.0 34 6 6
19 志水 聖 STEAL 12 C 5.7 1.0 17 3 3
22 松井 健一 BLANKS 5 PF 7.9 0.9 47 5 6
23 小林 広昭 K・G・B 14 PG 2.3 0.8 18 6 8
23 梶浦 雅也 STEAL 5 PG 5.6 0.8 28 4 5
23 岸野 哲也 STEAL 4 SF 4.8 0.8 24 4 5
26 後藤 哲哉 STEAL 10 PG 3.9 0.7 23 4 6
27 木下 純一 ONE 11 SF 7.3 0.6 51 4 7
27 伊藤 健史 STEAL 6 SF 3.6 0.6 18 3 5
27 谷水 友和 K・G・B 7 SF 8.0 0.6 56 4 7
30 鈴木 潤 Jab.Monkeys 32 PG 1.9 0.5 11 3 6
30 井手窪 康晴 BLITZ 20 C 3.8 0.5 15 2 4
30 高橋 孝典 Jab.Monkeys 7 PG 2.3 0.5 9 2 4
30 佐藤 広行 CROSS 21 PF 15.0 0.5 60 2 4
30 武田 健司 Jab.Monkeys 15 SF 7.4 0.5 44 3 6
30 白木 慎二 CROSS 1 SG 10.9 0.5 65 3 6
30 山内 大輝 STEAL 7 SF 5.5 0.5 22 2 4
37 小川 嘉仁 GERMAN 23 C 5.6 0.4 28 2 5
37 吉川 皇憲 残波 28 PG 10.5 0.4 63 2 6
37 上浪 将人 Shining Sun 17 SG 9.9 0.4 79 3 8
37 加藤 夏輝 GERMAN 32 SG 1.0 0.4 6 2 6
37 鈴木 康之 K・G・B 9 C 1.7 0.4 10 2 6
42 服部 貴則 STEAL 11 SF 14.5 0.3 58 1 4
42 滝 佑介 ONE 15 PG 5.3 0.3 37 2 7
42 丹羽 俊貴 Jab.Monkeys 9 SF 2.6 0.3 18 2 7
42 橋口 功志 GERMAN 33 SF 12.8 0.3 51 1 4
42 長谷川 勝 BLANKS 8 PG 13.6 0.3 95 2 7
42 伊藤 健太 Jab.Monkeys 3 PG 6.0 0.3 24 1 4
42 田中 亮輔 ONE 18 SG 4.0 0.3 16 1 4
49 田辺 英人 CROSS 5 C 5.4 0.2 27 1 5
49 間宮 みきひろ 残波 5 PG 2.5 0.2 17 1 7
49 前田 雄太 STEAL 78 PG 2.6 0.2 13 1 5
49 中村 祐介 K・G・B 12 SG 5.5 0.2 44 1 8
49 野倉 大輔 Shining Sun 4 SF 1.8 0.2 14 1 8
49 加藤 拓也 CROSS 11 PG 5.4 0.2 27 1 5
49 大谷内 伸哉 BLANKS 3 SF 7.8 0.2 39 1 5
49 新子 陽平 STEAL 73 SF 6.6 0.2 33 1 5
49 椎原 大貴 GERMAN 11 PF 5.0 0.2 25 1 5
49 伊藤 規和 ONE 12 PG 3.0 0.2 21 1 7
49 山森 雄一 BLITZ 17 C 13.8 0.2 69 1 5
49 新本 英樹 BLITZ 12 PG 1.0 0.2 5 1 5
49 筧 章吾 Jab.Monkeys 8 PG 2.5 0.2 17 1 7
62 中瀬 陽介 残波 9 PG 4.9 0.0 29 0 6
62 纐纈 俊行 Jab.Monkeys 21 C 9.5 0.0 66 0 7
62 古橋 俊彦 残波 10 PG 12.4 0.0 74 0 6
62 岩田 壮司 Shining Sun 8 PF 6.6 0.0 33 0 5
62 高橋 輝 ONE 19 SF 1.5 0.0 6 0 4
62 近藤 英人 Shining Sun 13 C 13.0 0.0 52 0 4
62 北河 治 BLANKS 4 SG 1.5 0.0 10 0 7
62 市川 吉康 BLITZ 6 C 6.0 0.0 30 0 5
62 岡村 武司 Shining Sun 16 C 6.9 0.0 55 0 8
62 森山 弘章 BLANKS 23 SF 4.2 0.0 21 0 5
62 渋川 剛 残波 8 PG 15.0 0.0 105 0 7
62 中野 誠 K・G・B 6 PF 1.4 0.0 8 0 6
62 原口 宏幸 BLITZ 19 C 6.4 0.0 32 0 5
62 中野 佑 Jab.Monkeys 0 SF 12.7 0.0 76 0 6
62 栗本 典明 ONE 21 C 12.0 0.0 60 0 5
62 横井 瑛 STEAL 9 PG 5.0 0.0 25 0 5
62 田中 義典 BLANKS 18 SF 2.0 0.0 10 0 5
62 横城 力也 残波 7 PG 0.6 0.0 4 0 7
62 向井 翔 Jab.Monkeys 53 C 2.6 0.0 13 0 5
62 花田 卓弥 STEAL 32 C 10.7 0.0 64 0 6
62 中島 剛 ONE 5 C 11.8 0.0 59 0 5
62 小池 遼 残波 21 PG 7.3 0.0 51 0 7
62 近田 顕児 K・G・B 17 PF 2.8 0.0 22 0 8
62 角谷 直洋 BLANKS 25 PF 5.6 0.0 28 0 5
62 横井 孝之 Shining Sun 9 C 2.5 0.0 10 0 4
62 高見 浩二 BLITZ 22 PG 4.5 0.0 31 0 7
Link
bar
「あますぽ」はアマチュアスポーツ選手を応援しています
bar
リーガ東海トーナメント2008
bar
審判長日記