2009-2010シーズン 個人 Ranking [2部]
※ チーム試合数の1/2以下(注1)に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
(注1)1部については2/3以下
(注1)1部については2/3以下
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | 得点 Avg. |
3P Avg. |
総得点 | 3P数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横内 飛鳥 | OrangeCounty | 17 | SF | 25.4 | 4.2 | 330 | 54 | 13 |
| 2 | 関 智弘 | 尾張デラSTARS | 1 | PG | 34.3 | 3.8 | 274 | 30 | 8 |
| 3 | 尻江 寿生 | ALWAYS | 19 | SF | 20.0 | 3.0 | 120 | 18 | 6 |
| 4 | 石川 雅規 | DUMARS | 31 | PG | 15.9 | 2.9 | 175 | 31 | 11 |
| 5 | 香月 雄太 | F2クラブ | 18 | SG | 19.8 | 2.7 | 217 | 29 | 11 |
| 6 | 小塚 智司 | チャイニーズエンジェル | 31 | SG | 15.8 | 2.6 | 205 | 33 | 13 |
| 7 | 菅沼 孝太 | ASUKA | 2 | SG | 13.5 | 2.3 | 94 | 16 | 7 |
| 8 | 岩下 幸宣 | ARMADA | 0 | PG | 13.5 | 2.0 | 162 | 24 | 12 |
| 8 | 芝西 龍雲 | K-germs | 8 | SF | 10.4 | 2.0 | 124 | 23 | 12 |
| 8 | 島田 匡平 | 尾張デラSTARS | 2 | PG | 13.1 | 2.0 | 157 | 23 | 12 |
| 11 | 秋元 建二 | BLAST | 12 | SG | 10.3 | 1.9 | 72 | 13 | 7 |
| 11 | 山内 敦雄 | ENTRAP | 7 | SF | 14.1 | 1.9 | 155 | 20 | 11 |
| 13 | 加治屋 圭 | BLAST | 8 | PG | 7.0 | 1.7 | 63 | 15 | 9 |
| 13 | 中川 信一 | F2クラブ | 7 | SG | 11.5 | 1.7 | 149 | 21 | 13 |
| 13 | 安藤 宏和 | AndrewWalkers | 19 | SF | 13.3 | 1.7 | 172 | 21 | 13 |
| 13 | 平野 元 | OrangeCounty | 9 | PG | 12.2 | 1.7 | 158 | 21 | 13 |
| 13 | 西尾 元気 | BOSS | 3 | PG | 12.7 | 1.7 | 164 | 21 | 13 |
| 13 | 佐守 祥徳 | BOSS | 0 | SG | 9.3 | 1.7 | 120 | 21 | 13 |
| 19 | 石川 耕司 | DUMARS | 27 | PG | 6.0 | 1.6 | 71 | 19 | 12 |
| 20 | 甲 泰弘 | チャイニーズエンジェル | 3 | PF | 10.4 | 1.4 | 124 | 16 | 12 |
| 20 | 壷井 亮輔 | ASUKA | 11 | SF | 12.6 | 1.4 | 138 | 15 | 11 |
| 20 | 矢田 亮介 | ASUKA | 7 | PG | 16.7 | 1.4 | 133 | 11 | 8 |
| 23 | 倉知 正登 | ENTRAP | 2 | PG | 6.7 | 1.3 | 87 | 16 | 13 |
| 24 | 岩瀬 弘典 | チャイニーズエンジェル | 7 | SG | 15.1 | 1.2 | 196 | 15 | 13 |
| 24 | 仙石 純一 | BOSS | 7 | SF | 13.7 | 1.2 | 123 | 10 | 9 |
| 24 | 吉川 雄治 | ENTRAP | 1 | SF | 8.6 | 1.2 | 77 | 10 | 9 |
| 27 | 栗原 亮 | DUMARS | 13 | PG | 6.8 | 1.1 | 74 | 12 | 11 |
| 27 | 中村 岳史 | ENTRAP | 15 | SF | 12.7 | 1.1 | 165 | 14 | 13 |
| 27 | 宮塚 拓磨 | AndrewWalkers | 11 | SG | 11.7 | 1.1 | 151 | 14 | 13 |
| 27 | 長谷川 佳史 | ALWAYS | 16 | SG | 14.7 | 1.1 | 176 | 13 | 12 |
| 31 | 鈴木 隆士 | BOSS | 13 | PG | 10.4 | 1.0 | 135 | 13 | 13 |
| 31 | 坂巻 貴祥 | BOSS | 31 | PG | 5.4 | 1.0 | 70 | 12 | 13 |
| 31 | 中島 智幸 | AndrewWalkers | 5 | SF | 4.2 | 1.0 | 42 | 10 | 10 |
| 31 | 立道 良太 | RANGEAST | 7 | SF | 8.4 | 1.0 | 109 | 13 | 13 |
| 31 | 村松 正法 | BLAST | 14 | SG | 14.2 | 1.0 | 170 | 11 | 12 |
| 31 | 伊藤 隆洋 | OrangeCounty | 7 | PG | 6.5 | 1.0 | 78 | 11 | 12 |
| 37 | 伊藤 聡 | F2クラブ | 55 | SG | 10.0 | 0.9 | 90 | 8 | 9 |
| 37 | 松田 拓 | ARMADA | 6 | SF | 7.5 | 0.9 | 75 | 9 | 10 |
| 37 | 野田 丈志 | AndrewWalkers | 7 | PF | 16.0 | 0.9 | 207 | 11 | 13 |
| 40 | 小坂 元昭 | ENTRAP | 17 | SF | 4.3 | 0.8 | 43 | 8 | 10 |
| 40 | 目黒 貴郎 | BLAST | 11 | PG | 12.8 | 0.8 | 140 | 8 | 11 |
| 40 | 長瀬 竜太 | DUMARS | 25 | SF | 12.5 | 0.8 | 87 | 5 | 7 |
| 43 | 長谷川 哲也 | ENTRAP | 11 | C | 12.2 | 0.7 | 158 | 9 | 13 |
| 43 | 松原 任優 | GONS | 21 | SF | 11.3 | 0.7 | 146 | 8 | 13 |
| 43 | 赤司 健太郎 | BLAST | 9 | PG | 4.5 | 0.7 | 49 | 7 | 11 |
| 43 | 梶田 雄佑 | RANGEAST | 2 | SG | 8.1 | 0.7 | 105 | 9 | 13 |
| 47 | 矢野 健太郎 | GONS | 16 | PF | 11.9 | 0.6 | 154 | 7 | 13 |
| 47 | 小森 聖也 | RANGEAST | 6 | SF | 4.4 | 0.6 | 52 | 7 | 12 |
| 47 | 油野 貴之 | F2クラブ | 13 | SF | 9.6 | 0.6 | 115 | 7 | 12 |
| 50 | 西本 海 | AndrewWalkers | 6 | SG | 5.7 | 0.5 | 45 | 4 | 8 |
| 50 | 浅井 直和 | K-germs | 92 | SG | 3.9 | 0.5 | 50 | 6 | 13 |
| 50 | 堀部 将弘 | BOSS | 19 | PG | 8.7 | 0.5 | 113 | 6 | 13 |
| 50 | 桑山 敦規 | K-germs | 18 | SF | 5.3 | 0.5 | 37 | 3 | 7 |
| 50 | 石田 哲也 | OrangeCounty | 1 | PG | 5.0 | 0.5 | 45 | 4 | 9 |
| 50 | 鏡味 裕太 | RANGEAST | 8 | PF | 8.2 | 0.5 | 90 | 5 | 11 |
| 50 | 中野 篤志 | BLAST | 13 | SF | 6.3 | 0.5 | 63 | 5 | 10 |
| 57 | 澤中 佑也 | RANGEAST | 9 | SF | 2.8 | 0.4 | 28 | 4 | 10 |
| 57 | 八木 智章 | 尾張デラSTARS | 17 | PG | 6.9 | 0.4 | 75 | 4 | 11 |
| 57 | 稲垣 竜也 | BOSS | 9 | PG | 4.1 | 0.4 | 53 | 5 | 13 |
| 57 | 大島 宏輝 | 尾張デラSTARS | 99 | PG | 8.9 | 0.4 | 89 | 4 | 10 |
| 61 | 丹羽 政貴 | ENTRAP | 3 | PG | 0.9 | 0.3 | 6 | 2 | 7 |
| 61 | 浅田 琢哉 | ALWAYS | 1 | SG | 2.6 | 0.3 | 26 | 3 | 10 |
| 61 | 小川 博之 | OrangeCounty | 6 | PG | 1.3 | 0.3 | 13 | 3 | 10 |
| 61 | 山邑 一広 | ASUKA | 4 | PF | 10.6 | 0.3 | 95 | 2 | 9 |
| 61 | 鈴木 友基 | チャイニーズエンジェル | 71 | C | 6.4 | 0.3 | 70 | 3 | 11 |
| 61 | 坂口 裕一 | DUMARS | 9 | PG | 2.3 | 0.3 | 16 | 2 | 7 |
| 61 | 小嶋 達也 | 尾張デラSTARS | 9 | SF | 8.8 | 0.3 | 88 | 3 | 10 |
| 61 | 平山 佳典 | BLAST | 15 | SG | 2.6 | 0.3 | 31 | 3 | 12 |
| 61 | 柴田 亮 | BOSS | 15 | SF | 3.8 | 0.3 | 34 | 2 | 9 |
| 61 | 伊藤 健太 | RANGEAST | 3 | PG | 8.9 | 0.3 | 98 | 3 | 11 |
| 61 | 松本 実 | OrangeCounty | 12 | PG | 1.0 | 0.3 | 11 | 3 | 11 |
| 61 | 横井 靖延 | DUMARS | 18 | SF | 5.0 | 0.3 | 55 | 3 | 11 |
| 61 | 佐々木 周悟 | GONS | 1 | PG | 2.1 | 0.3 | 25 | 3 | 12 |
| 61 | 長尾 洋 | K-germs | 4 | SF | 3.3 | 0.3 | 29 | 2 | 9 |
| 61 | 酒向 慎介 | GONS | 9 | PG | 3.1 | 0.3 | 40 | 4 | 13 |
| 76 | 犬飼 芳成 | ALWAYS | 14 | SF | 5.4 | 0.2 | 64 | 2 | 12 |
| 76 | 波多野 晋次 | KOBS | 5 | SF | 3.9 | 0.2 | 50 | 2 | 13 |
| 76 | 山田 尚聖 | OrangeCounty | 10 | SF | 3.4 | 0.2 | 44 | 2 | 13 |
| 76 | 入木 薫平 | ENTRAP | 6 | PG | 0.5 | 0.2 | 3 | 1 | 7 |
| 76 | 稲垣 雅仁 | GONS | 5 | SG | 4.3 | 0.2 | 51 | 2 | 12 |
| 76 | 荒川 綾史 | ENTRAP | 18 | PF | 10.2 | 0.2 | 91 | 1 | 9 |
| 76 | 大澤 真一郎 | ENTRAP | 16 | SF | 2.7 | 0.2 | 21 | 1 | 8 |
| 76 | 緒方 康裕 | F2クラブ | 24 | SG | 1.5 | 0.2 | 12 | 1 | 8 |
| 76 | 市原 大嗣 | ENTRAP | 5 | PG | 0.9 | 0.2 | 7 | 1 | 8 |
| 76 | 大橋 義弘 | ASUKA | 3 | SF | 3.0 | 0.2 | 30 | 2 | 10 |
| 76 | 細川 真吾 | BOSS | 45 | SF | 4.8 | 0.2 | 38 | 1 | 8 |
| 76 | 久武 仁志 | 尾張デラSTARS | 11 | PG | 3.9 | 0.2 | 35 | 1 | 9 |
| 76 | 浅野 大司 | DUMARS | 12 | PG | 2.5 | 0.2 | 30 | 2 | 12 |
| 76 | 森岡 泰介 | BOSS | 14 | SF | 3.8 | 0.2 | 49 | 2 | 13 |
| 76 | 中川 卓也 | ENTRAP | 14 | SF | 1.4 | 0.2 | 16 | 2 | 12 |
| 76 | 吉崎 嘉洋 | DUMARS | 6 | C | 4.2 | 0.2 | 29 | 1 | 7 |
| 76 | 望月 速人 | チャイニーズエンジェル | 5 | C | 2.7 | 0.2 | 21 | 1 | 8 |
| 93 | 宮崎 誠也 | ASUKA | 17 | PG | 4.9 | 0.1 | 49 | 1 | 10 |
| 93 | 村田 和雄 | 尾張デラSTARS | 7 | SF | 12.9 | 0.1 | 167 | 1 | 13 |
| 93 | 久田 英則 | BLAST | 17 | PG | 1.3 | 0.1 | 13 | 1 | 10 |
| 93 | 永井 淳仁 | AndrewWalkers | 33 | SF | 1.9 | 0.1 | 19 | 1 | 10 |
| 93 | 安藤 俊洋 | RANGEAST | 14 | C | 3.0 | 0.1 | 38 | 1 | 13 |
| 93 | 松田 昌輝 | BLAST | 6 | PF | 3.3 | 0.1 | 43 | 1 | 13 |
| 93 | 三浦 勇二 | AndrewWalkers | 13 | C | 6.7 | 0.1 | 80 | 1 | 12 |
| 93 | 一戸 佑太 | BOSS | 12 | SG | 1.1 | 0.1 | 14 | 1 | 13 |



