2025-26シーズン 個人 Ranking [2部B]
2部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 長谷部 喜也 | 残波 | 98 | PF | 18.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 北川 健介 | LEGARIS | 9 | SF | 29.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 小坂 駿介 | cryshens | 15 | SG | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 木下 風大 | J-All | 77 | PG | 21.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 名倉 諒人 | The Big Apple | 79 | PG | 22.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 大川原 湧 | J-All | 24 | PG | 18.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 三輪 直豊 | Sunset | SG | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 山下 大貴 | 残波 | 22 | PG | 9.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 塚原 大輝 | Sunset | 9 | SF | 9.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 藤川 智帆 | J-All | 8 | SF | 37.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 向山 聖人 | LEGARIS | 21 | SG | 7.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 山浦 尚峰 | JABBER | 14 | SG | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 竹内 賢太 | Bashiko | 11 | SF | 17.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 島村 知志 | cryshens | 12 | PG | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 小久保 博允 | J-All | 27 | SG | 15.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 加藤 洋 | 残波 | 40 | PG | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 野々山 善基 | cryshens | 13 | PG | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 手塚 俊介 | J-All | 71 | SF | 13.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 鈴木 滋英 | J-All | 28 | SF | 6.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 岡田 直希 | Sunset | 15 | PG | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 後藤 和宏 | cryshens | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | 脇田 光将 | The Big Apple | 15 | PF | 12.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 鈴木 侑 | JABBER | 10 | PG | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 野嶋 祐輝 | JABBER | 9 | PF | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 垂見 伸 | J-All | 44 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 長谷川 雄也 | Bashiko | 3 | PG | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 森下 恵 | JABBER | 88 | PF | 13.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 藤井 魁人 | Sunset | 33 | PF | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 大城 薫 | Sunset | 24 | PG | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 長谷川 直哉 | Bashiko | 21 | PG | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 坂井田 拓 | Sunset | 23 | PF | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 加藤 成 | 残波 | 23 | SG | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 安田 圭吾 | Bashiko | 13 | SF | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 高橋 南海 | JABBER | 37 | SG | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 腰嶋 佑斗 | JABBER | 54 | PG | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 内田 直人 | cryshens | 5 | C | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 村木 啄也 | Sunset | 2 | SF | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 飯尾 辰大 | LEGARIS | 10 | SG | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 小田 真 | The Big Apple | 6 | PG | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 松田 是 | LEGARIS | 56 | SF | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 渡邉 源生 | JABBER | 8 | SF | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 塩見 力哉 | Sunset | 13 | SF | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)